Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
verify | 30.05.2026, 22:31:54 | 0OKB | 0,00000068 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30.05.2026, 22:31:54 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputV2Swap | 30.05.2026, 22:31:53 | 0OKB | 0,00000375 | |||||
0x64489bf5 | 30.05.2026, 22:31:53 | 0OKB | 0,0000028 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30.05.2026, 22:31:53 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 30.05.2026, 22:31:52 | 0OKB | 0,00000086 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30.05.2026, 22:31:52 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 30.05.2026, 22:31:51 | 0OKB | 0,00000082 | |||||
transferWithAuthorization | 30.05.2026, 22:31:51 | 0OKB | 0,00000174 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30.05.2026, 22:31:51 | 0OKB | 0OKB | |||||
claimOKBDividend | 30.05.2026, 22:31:50 | 0OKB | 0,00000091 | |||||
ROOT4146650865 | 30.05.2026, 22:31:50 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30.05.2026, 22:31:50 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 30.05.2026, 22:31:49 | 0OKB | 0,0000042 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30.05.2026, 22:31:49 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 30.05.2026, 22:31:48 | 0OKB | 0,00000103 | |||||
transferWithAuthorization | 30.05.2026, 22:31:48 | 0OKB | 0,00000174 | |||||
transferWithAuthorization | 30.05.2026, 22:31:48 | 0OKB | 0,00000174 | |||||
0x64489bf5 | 30.05.2026, 22:31:48 | 0OKB | 0,00000295 | |||||
transferWithAuthorization | 30.05.2026, 22:31:48 | 0OKB | 0,00000174 |
