Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 10:33:27 | 24 | 4,084,393 10.22 % | 1.576582 | 0.00643938 | 0.00188768 | ||
04/06/2026, 10:33:26 | 22 | 2,479,843 6.2 % | 7.649985 | 0.01897076 | 0.00115103 | ||
04/06/2026, 10:33:25 | 28 | 7,965,825 19.92 % | 1.512605 | 0.01204915 | 0.00365519 | ||
04/06/2026, 10:33:24 | 44 | 6,632,683 16.59 % | 3.050421 | 0.02023248 | 0.00302028 | ||
04/06/2026, 10:33:23 | 18 | 5,697,865 14.25 % | 1.564392 | 0.00891369 | 0.00258176 | ||
04/06/2026, 10:33:22 | 29 | 5,228,477 13.08 % | 1.221592 | 0.00638706 | 0.00236054 | ||
04/06/2026, 10:33:21 | 24 | 4,303,438 10.76 % | 1.231054 | 0.00529776 | 0.00194106 | ||
04/06/2026, 10:33:20 | 70 | 10,428,832 26.08 % | 8.655621 | 0.09026802 | 0.00461743 | ||
04/06/2026, 10:33:19 | 32 | 6,779,392 16.95 % | 6.074442 | 0.04118102 | 0.0029775 | ||
04/06/2026, 10:33:18 | 35 | 5,598,032 14 % | 4.753257 | 0.02660888 | 0.00244722 | ||
04/06/2026, 10:33:17 | 43 | 11,230,375 28.08 % | 7.882198 | 0.08852004 | 0.0048081 | ||
04/06/2026, 10:33:16 | 58 | 11,206,348 28.02 % | 7.91444 | 0.08869196 | 0.0046991 | ||
04/06/2026, 10:33:15 | 28 | 3,316,679 8.3 % | 5.397104 | 0.01790046 | 0.0013934 | ||
04/06/2026, 10:33:14 | 37 | 2,980,591 7.46 % | 4.710893 | 0.01404124 | 0.00125578 | ||
04/06/2026, 10:33:13 | 15 | 4,335,722 10.84 % | 6.242498 | 0.02706573 | 0.00182481 | ||
04/06/2026, 10:33:12 | 31 | 4,301,629 10.76 % | 3.011014 | 0.01295226 | 0.00180875 | ||
04/06/2026, 10:33:11 | 25 | 4,262,821 10.66 % | 3.216157 | 0.0137099 | 0.00179093 | ||
04/06/2026, 10:33:10 | 43 | 5,788,184 14.48 % | 3.738982 | 0.02164192 | 0.00241912 | ||
04/06/2026, 10:33:09 | 14 | 1,484,042 3.72 % | 5.218848 | 0.00774499 | 0.00062469 | ||
04/06/2026, 10:33:08 | 16 | 1,415,587 3.54 % | 1.70638 | 0.00241553 | 0.00060027 |
