Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 02:03:36 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 02:03:33 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 02:03:30 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 02:03:27 | 2 | 989 | 112,768 0.29 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 02:03:24 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 02:03:21 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 02:03:18 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 02:03:15 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 02:03:12 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 02:03:09 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 02:03:06 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 02:03:03 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 02:03:00 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 02:02:57 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 02:02:54 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 02:02:51 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 02:02:48 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 02:02:45 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 02:02:42 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 02:02:39 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 |
