Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2026, 04:15:37 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
03/06/2026, 04:15:34 | 2 | 989 | 69,340 0.18 % | < 0.000001 | ||
03/06/2026, 04:15:31 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
03/06/2026, 04:15:28 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
03/06/2026, 04:15:25 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
03/06/2026, 04:15:22 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
03/06/2026, 04:15:19 | 2 | 944 | 346,371 0.87 % | < 0.000001 | ||
03/06/2026, 04:15:16 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
03/06/2026, 04:15:13 | 7 | 2,759 | 270,954 0.68 % | < 0.000001 | ||
03/06/2026, 04:15:10 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
03/06/2026, 04:15:07 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
03/06/2026, 04:15:04 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
03/06/2026, 04:15:01 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
03/06/2026, 04:14:58 | 2 | 989 | 112,840 0.29 % | < 0.000001 | ||
03/06/2026, 04:14:55 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
03/06/2026, 04:14:52 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
03/06/2026, 04:14:49 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
03/06/2026, 04:14:46 | 2 | 989 | 112,804 0.29 % | < 0.000001 | ||
03/06/2026, 04:14:43 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
03/06/2026, 04:14:40 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 |
