Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2026, 21:18:07 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
01/06/2026, 21:18:05 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
01/06/2026, 21:18:03 | 1 | 907 | 57,502 0.2 % | < 0.000001 | ||
01/06/2026, 21:18:01 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
01/06/2026, 21:17:59 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
01/06/2026, 21:17:57 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
01/06/2026, 21:17:55 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
01/06/2026, 21:17:53 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
01/06/2026, 21:17:51 | 1 | 907 | 57,502 0.2 % | < 0.000001 | ||
01/06/2026, 21:17:49 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
01/06/2026, 21:17:47 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
01/06/2026, 21:17:45 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
01/06/2026, 21:17:43 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
01/06/2026, 21:17:41 | 1 | 907 | 54,702 0.19 % | < 0.000001 | ||
01/06/2026, 21:17:39 | 1 | 907 | 57,502 0.2 % | < 0.000001 | ||
01/06/2026, 21:17:37 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
01/06/2026, 21:17:35 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
01/06/2026, 21:17:33 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
01/06/2026, 21:17:31 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
01/06/2026, 21:17:29 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 |
