Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 09:22:22 | 49 | 4,806,514 8.74 % | 0.066704 | 0.00032061 | 0.00003206 | ||
31/05/2026, 09:22:21 | 82 | 15,963,396 29.03 % | 0.059422 | 0.00094859 | 0.00009485 | ||
31/05/2026, 09:22:21 | 84 | 8,734,512 15.89 % | 0.120067 | 0.00104872 | 0.00010487 | ||
31/05/2026, 09:22:21 | 65 | 14,238,016 25.89 % | 0.067863 | 0.00096624 | 0.00009662 | ||
31/05/2026, 09:22:20 | 77 | 14,844,368 26.99 % | 0.077509 | 0.00115058 | 0.00011505 | ||
31/05/2026, 09:22:20 | 74 | 11,792,480 21.45 % | 0.109473 | 0.00129096 | 0.00012909 | ||
31/05/2026, 09:22:19 | 131 | 18,219,395 33.13 % | 0.067121 | 0.00122291 | 0.00012229 | ||
31/05/2026, 09:22:19 | 79 | 13,472,263 24.5 % | 0.151872 | 0.00204606 | 0.0002046 | ||
31/05/2026, 09:22:18 | 95 | 13,620,662 24.77 % | 0.075408 | 0.0010271 | 0.00010271 | ||
31/05/2026, 09:22:18 | 76 | 9,361,982 17.03 % | 0.256983 | 0.00240587 | 0.00024058 | ||
31/05/2026, 09:22:17 | 94 | 14,590,521 26.53 % | 0.08872 | 0.00129447 | 0.00012944 | ||
31/05/2026, 09:22:17 | 81 | 13,877,944 25.24 % | 0.077944 | 0.0010817 | 0.00010817 | ||
31/05/2026, 09:22:16 | 68 | 13,838,920 25.17 % | 0.125242 | 0.00173322 | 0.00017332 | ||
31/05/2026, 09:22:16 | 55 | 16,268,202 29.58 % | 0.066442 | 0.0010809 | 0.00010809 | ||
31/05/2026, 09:22:16 | 67 | 8,161,074 14.84 % | 0.068207 | 0.00055664 | 0.00005566 | ||
31/05/2026, 09:22:15 | 62 | 11,364,903 20.67 % | 0.075349 | 0.00085634 | 0.00008563 | ||
31/05/2026, 09:22:15 | 72 | 11,628,168 21.15 % | 0.099879 | 0.00116141 | 0.00011614 | ||
31/05/2026, 09:22:14 | 74 | 10,229,010 18.6 % | 0.304308 | 0.00311277 | 0.00031127 | ||
31/05/2026, 09:22:14 | 52 | 9,877,706 17.96 % | 0.054808 | 0.00054137 | 0.00005413 | ||
31/05/2026, 09:22:13 | 60 | 11,148,912 20.28 % | 0.196297 | 0.0021885 | 0.00021885 |
