Txns pendientes
| Hash de txn | Nonce | Límite de gas | Precio del gas | De | A | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,598,495 | 03/06/2026, 16:41:45 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,917,070 | 03/06/2026, 16:40:31 | 431,002 | 0.10000004 | 0BNB | ||||
12,501,249 | 03/06/2026, 16:40:07 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
1,034,137 | 03/06/2026, 16:39:34 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,034,121 | 03/06/2026, 16:39:01 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
12,501,222 | 03/06/2026, 16:38:46 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
1,598,422 | 03/06/2026, 16:38:36 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
994,360 | 03/06/2026, 16:38:14 | 2,750,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
260,890 | 03/06/2026, 16:38:01 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
33,876 | 03/06/2026, 16:37:17 | 2,000,000 | 0.42296895 | 0BNB | ||||
108,601 | 03/06/2026, 16:37:15 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
1,034,064 | 03/06/2026, 16:37:14 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
114 | 03/06/2026, 16:37:13 | 1,000,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
110 | 03/06/2026, 16:35:57 | 1,000,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
112 | 03/06/2026, 16:35:54 | 1,000,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
294,693 | 03/06/2026, 16:35:47 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
2,168,023 | 03/06/2026, 16:35:46 | 1,000,001 | 0.10551001 | 0BNB | ||||
294,691 | 03/06/2026, 16:35:46 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
1,033,974 | 03/06/2026, 16:34:55 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,598,331 | 03/06/2026, 16:34:53 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB |
