Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026, 23:23:28 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000626 ATOM | ||||
29/05/2026, 23:23:28 | Enviar | 1.9975 ATOM | 0.0025 ATOM | ||||
29/05/2026, 23:23:22 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
29/05/2026, 23:23:22 | Transferencia de IBC | 0.1 ATOM | 0.000979 ATOM | ||||
29/05/2026, 23:23:16 | Enviar | 301.4514 ATOM | 0.0025 ATOM | ||||
29/05/2026, 23:23:16 | Enviar | 1 ATOM | 0.003205 ATOM | ||||
29/05/2026, 23:23:10 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
29/05/2026, 23:23:10 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
29/05/2026, 23:23:04 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
29/05/2026, 23:23:04 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
29/05/2026, 23:23:04 | Retirar premio del delegador | 0.017125 ATOM | |||||
29/05/2026, 23:23:04 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
29/05/2026, 23:23:04 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
29/05/2026, 23:23:04 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
29/05/2026, 23:23:04 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
29/05/2026, 23:22:58 | Enviar | 50 ATOM | 0.0025 ATOM | ||||
29/05/2026, 23:22:58 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
29/05/2026, 23:22:58 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
29/05/2026, 23:22:58 | Enviar | 11,159.98 ATOM | 0.02 ATOM | ||||
29/05/2026, 23:22:58 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM |
