Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 10:58:54 | Enviar | 801.343533 ATOM | 0.005 ATOM | ||||
31/05/2026, 10:58:42 | Retirar premio del delegador | 0.003904 ATOM | |||||
31/05/2026, 10:58:36 | Confirmación de IBC | -- | 0.002168 ATOM | ||||
31/05/2026, 10:58:36 | Actualizar cliente IBC | -- | 0.001779 ATOM | ||||
31/05/2026, 10:58:24 | Transferencia de IBC | 0.061 ATOM | 0.00109 ATOM | ||||
31/05/2026, 10:58:12 | Enviar | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
31/05/2026, 10:58:06 | Delegar | 0.010203 ATOM | |||||
31/05/2026, 10:58:06 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
31/05/2026, 10:58:06 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
31/05/2026, 10:58:06 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
31/05/2026, 10:58:06 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
31/05/2026, 10:58:06 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
31/05/2026, 10:58:06 | Retirar premio del delegador | 0.003704 ATOM | |||||
31/05/2026, 10:58:06 | Enviar | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
31/05/2026, 10:58:06 | Enviar | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
31/05/2026, 10:58:00 | Enviar | 16,283.981182 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
31/05/2026, 10:58:00 | Enviar | 801.348533 ATOM | 0.000559 ATOM | ||||
31/05/2026, 10:58:00 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
31/05/2026, 10:58:00 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
31/05/2026, 10:58:00 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM |
