Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 10:56:10 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
31/05/2026, 10:56:10 | Enviar | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
31/05/2026, 10:56:10 | Enviar | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
31/05/2026, 10:56:10 | Enviar | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
31/05/2026, 10:56:10 | Delegar | 0.004085 ATOM | |||||
31/05/2026, 10:56:04 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
31/05/2026, 10:56:04 | Transferencia de IBC | 0.062 ATOM | 0.0011 ATOM | ||||
31/05/2026, 10:56:04 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
31/05/2026, 10:56:04 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
31/05/2026, 10:56:04 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
31/05/2026, 10:56:04 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
31/05/2026, 10:55:58 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
31/05/2026, 10:55:58 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
31/05/2026, 10:55:58 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
31/05/2026, 10:55:58 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
31/05/2026, 10:55:46 | Confirmación de IBC | -- | 0.002191 ATOM | ||||
31/05/2026, 10:55:46 | Actualizar cliente IBC | -- | 0.001803 ATOM | ||||
31/05/2026, 10:55:46 | Retirar premio del delegador | 0.003693 ATOM | |||||
31/05/2026, 10:55:46 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
31/05/2026, 10:55:44 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM |
