Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 09:35:20 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
31/05/2026, 09:34:51 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
31/05/2026, 09:33:58 | 1 | 0 | 652 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 12 | 2.048252 | ||
31/05/2026, 09:33:50 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
31/05/2026, 09:33:49 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 | ||
31/05/2026, 09:33:33 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
31/05/2026, 09:33:17 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
31/05/2026, 09:33:13 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
31/05/2026, 09:33:11 | 0 | 0 | 543 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
31/05/2026, 09:32:57 | 1 | 0 | 662 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 12 | 2.048252 | ||
31/05/2026, 09:32:07 | 0 | 1 | 1,074 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
31/05/2026, 09:31:57 | 1 | 0 | 1,079 | 83,059 1.04 % | 8,000,000 | 40 | 2.051322 | ||
31/05/2026, 09:31:36 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
31/05/2026, 09:31:16 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
31/05/2026, 09:31:02 | 9 | 1 | 2,097 | 189,000 2.37 % | 8,007,811 | 9 | 2.049701 | ||
31/05/2026, 09:29:38 | 1 | 0 | 658 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 24 | 2.048504 | ||
31/05/2026, 09:29:03 | 1 | 0 | 655 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 12 | 2.048252 | ||
31/05/2026, 09:28:44 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 | ||
31/05/2026, 09:28:35 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
31/05/2026, 09:28:15 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 |
