Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHW transfer | 30/05/2026, 22:00:26 | 2.45713616 | 0.000021 | |||||
ETHW transfer | 30/05/2026, 22:00:26 | 22.42073265 | 0.000021 | |||||
ETHW transfer | 30/05/2026, 22:00:26 | 1.04935863 | 0.000021 | |||||
ETHW transfer | 30/05/2026, 22:00:26 | 1.09465778 | 0.000021 | |||||
ETHW transfer | 30/05/2026, 22:00:26 | 1.86484034 | 0.000021 | |||||
ETHW transfer | 30/05/2026, 22:00:13 | 1.50860081 | 0.000021 | |||||
ETHW transfer | 30/05/2026, 22:00:13 | 1.08640479 | 0.000021 | |||||
ETHW transfer | 30/05/2026, 22:00:13 | 1.75679562 | 0.000021 | |||||
ETHW transfer | 30/05/2026, 22:00:13 | 1.1913582 | 0.00002103 | |||||
ETHW transfer | 30/05/2026, 22:00:13 | 1.24279723 | 0.000021 | |||||
ETHW transfer | 30/05/2026, 22:00:13 | 6.01634444 | 0.000021 | |||||
ETHW transfer | 30/05/2026, 22:00:13 | 1.34136957 | 0.000021 | |||||
ETHW transfer | 30/05/2026, 22:00:13 | 2.09443148 | 0.000021 | |||||
ETHW transfer | 30/05/2026, 22:00:13 | 1.104475 | 0.000021 | |||||
ETHW transfer | 30/05/2026, 22:00:13 | 1.61231508 | 0.000021 | |||||
ETHW transfer | 30/05/2026, 22:00:13 | 2.74873688 | 0.000021 | |||||
ETHW transfer | 30/05/2026, 22:00:13 | 5.23778809 | 0.000021 | |||||
ETHW transfer | 30/05/2026, 22:00:13 | 1.31487644 | 0.000021 | |||||
ETHW transfer | 30/05/2026, 22:00:13 | 2.21940654 | 0.000021 | |||||
ETHW transfer | 30/05/2026, 22:00:13 | 1.29478015 | 0.000021 |
