Lista de bloques (después de la fusión)
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026, 08:45:35 | 438 | 360,808 | 37,986,237 63.32 % | 60,000,000 | 0.293441 | 0.005305 | ||
02/06/2026, 08:45:23 | 57 | 53,358 | 9,445,742 15.75 % | 60,000,000 | 0.796517 | 0.005935 | ||
02/06/2026, 08:45:11 | 421 | 365,415 | 48,201,620 80.34 % | 60,000,000 | 0.348392 | 0.009257 | ||
02/06/2026, 08:44:59 | 341 | 358,596 | 50,693,170 84.49 % | 60,000,000 | 0.370422 | 0.011482 | ||
02/06/2026, 08:44:47 | 286 | 73,676 | 15,433,968 25.73 % | 59,999,886 | 0.437378 | 0.004385 | ||
02/06/2026, 08:44:35 | 257 | 462,841 | 44,378,709 74.04 % | 59,941,351 | 0.386315 | 0.010729 | ||
02/06/2026, 08:44:23 | 362 | 221,693 | 30,780,470 51.31 % | 59,999,943 | 0.508307 | 0.011211 | ||
02/06/2026, 08:44:11 | 422 | 250,514 | 31,570,465 52.67 % | 59,941,408 | 0.467343 | 0.010236 | ||
02/06/2026, 08:43:59 | 432 | 287,417 | 37,777,412 62.97 % | 60,000,000 | 0.401352 | 0.009925 | ||
02/06/2026, 08:43:47 | 189 | 198,879 | 20,662,566 34.44 % | 60,000,000 | 0.451537 | 0.006349 | ||
02/06/2026, 08:43:35 | 249 | 149,532 | 26,548,051 44.25 % | 60,000,000 | 0.503525 | 0.009482 | ||
02/06/2026, 08:43:23 | 527 | 377,900 | 47,980,114 79.97 % | 60,000,000 | 0.350722 | 0.010295 | ||
02/06/2026, 08:43:11 | 875 | 469,294 | 58,927,239 98.22 % | 60,000,000 | 0.334304 | 0.01254 | ||
02/06/2026, 08:42:59 | 66 | 18,205 | 4,400,954 7.34 % | 60,000,000 | 1.88235 | 0.007685 | ||
02/06/2026, 08:42:47 | 260 | 120,134 | 21,217,646 35.37 % | 60,000,000 | 1.899773 | 0.037313 | ||
02/06/2026, 08:42:35 | 163 | 120,040 | 10,640,462 17.74 % | 60,000,000 | 0.51951 | 0.003893 | ||
02/06/2026, 08:42:23 | 489 | 368,536 | 54,194,704 90.33 % | 60,000,000 | 0.3918 | 0.013673 | ||
02/06/2026, 08:42:11 | 694 | 136,390 | 29,183,480 48.64 % | 60,000,000 | 0.242659 | 0.002996 | ||
02/06/2026, 08:41:59 | 177 | 100,625 | 16,764,797 27.95 % | 60,000,000 | 0.565785 | 0.007001 | ||
02/06/2026, 08:41:47 | 236 | 89,180 | 13,956,061 23.27 % | 60,000,000 | 0.6867 | 0.007368 |
