Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 16/05/2026, 00:00:59 | 0ETH | 0.0000272 | |||||
transfer | 16/05/2026, 00:00:59 | 0ETH | 0.00003869 | |||||
ETH transfer | 16/05/2026, 00:00:59 | 0.0529775 | 0.00001384 | |||||
transfer | 16/05/2026, 00:00:59 | 0ETH | 0.0000272 | |||||
transfer | 16/05/2026, 00:00:59 | 0ETH | 0.0000416 | |||||
approve | 16/05/2026, 00:00:59 | 0ETH | 0.00003198 | |||||
transfer | 16/05/2026, 00:00:59 | 0ETH | 0.00004162 | |||||
mintPublic | 16/05/2026, 00:00:59 | 0ETH | 0.00006579 | |||||
mintPublic | 16/05/2026, 00:00:59 | 0ETH | 0.00006579 | |||||
mintPublic | 16/05/2026, 00:00:59 | 0ETH | 0.00006579 | |||||
mintPublic | 16/05/2026, 00:00:59 | 0ETH | 0.00006579 | |||||
mintPublic | 16/05/2026, 00:00:59 | 0ETH | 0.00006579 | |||||
mintPublic | 16/05/2026, 00:00:59 | 0ETH | 0.00006579 | |||||
mintPublic | 16/05/2026, 00:00:59 | 0ETH | 0.00006579 | |||||
mintPublic | 16/05/2026, 00:00:59 | 0ETH | 0.00006579 | |||||
mintPublic | 16/05/2026, 00:00:59 | 0ETH | 0.00006579 | |||||
mintPublic | 16/05/2026, 00:00:59 | 0ETH | 0.00006579 | |||||
mintPublic | 16/05/2026, 00:00:59 | 0ETH | 0.00006579 | |||||
mintPublic | 16/05/2026, 00:00:59 | 0ETH | 0.00006579 | |||||
mintPublic | 16/05/2026, 00:00:59 | 0ETH | 0.00006579 |
