Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 16:14:40 | 1 | 667 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.408551 | 0.000035 | ||
30/05/2026, 16:14:35 | 1 | 967 | 57,383 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025324 | 0.000041 | ||
30/05/2026, 16:14:32 | 2 | 4,195 | 6,329,694 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.010097 | 0.004475 | ||
30/05/2026, 16:14:28 | 2 | 1,152 | 193,678 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.027215 | 0.000139 | ||
30/05/2026, 16:14:25 | 1 | 941 | 246,724 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.036894 | 0.000179 | ||
30/05/2026, 16:14:20 | 1 | 941 | 234,098 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.187482 | 0.000194 | ||
30/05/2026, 16:14:19 | 1 | 856 | 171,216 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.26102 | 0.000151 | ||
30/05/2026, 16:14:18 | 5 | 5,209 | 7,260,991 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.533009 | 0.007791 | ||
30/05/2026, 16:14:13 | 1 | 941 | 283,185 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.46438 | 0.00029 | ||
30/05/2026, 16:14:13 | 1 | 942 | 439,563 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 9.000346 | 0.002769 | ||
30/05/2026, 16:14:12 | 1 | 941 | 236,977 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.822103 | 0.000302 | ||
30/05/2026, 16:14:11 | 1 | 941 | 244,001 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.332 | 0.000398 | ||
30/05/2026, 16:14:10 | 1 | 941 | 225,442 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.464089 | 0.000388 | ||
30/05/2026, 16:14:10 | 1 | 927 | 606,919 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.359974 | 0.000577 | ||
30/05/2026, 16:14:10 | 1 | 941 | 240,990 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.690785 | 0.000453 | ||
30/05/2026, 16:14:09 | 1 | 941 | 234,954 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.692456 | 0.000442 | ||
30/05/2026, 16:14:08 | 1 | 941 | 275,240 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 3.799138 | 0.000731 | ||
30/05/2026, 16:14:07 | 1 | 856 | 169,788 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 3.104083 | 0.000368 | ||
30/05/2026, 16:14:07 | 1 | 942 | 79,148 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 4.458649 | 0.000247 | ||
30/05/2026, 16:14:06 | 1 | 941 | 260,500 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 3.910613 | 0.000713 |
