Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026, 15:02:45 | 6 | 4,275 | 1,107,989 6.52 % | 17,000,000 | 0.017362 | 0.000019 | ||
29/05/2026, 15:02:40 | 6 | 18,439 | 8,972,119 52.78 % | 17,000,000 | 0.089768 | 0.000805 | ||
29/05/2026, 15:02:35 | 10 | 8,709 | 2,041,836 12.02 % | 17,000,000 | 0.538172 | 0.001098 | ||
29/05/2026, 15:02:30 | 13 | 18,281 | 9,805,701 57.69 % | 17,000,000 | 0.087278 | 0.000855 | ||
29/05/2026, 15:02:25 | 9 | 13,360 | 2,944,166 17.32 % | 17,000,000 | 0.043503 | 0.000128 | ||
29/05/2026, 15:02:15 | 6 | 14,284 | 7,180,672 42.24 % | 17,000,000 | 0.136635 | 0.000981 | ||
29/05/2026, 15:02:10 | 7 | 5,357 | 2,030,278 11.95 % | 16,999,984 | 0.124605 | 0.000252 | ||
29/05/2026, 15:02:05 | 5 | 14,328 | 8,583,356 50.54 % | 16,983,400 | < 0.000001 | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 15:02:00 | 7 | 9,955 | 1,541,464 9.07 % | 17,000,000 | 1.154305 | 0.001779 | ||
29/05/2026, 15:01:55 | 13 | 22,563 | 10,474,974 61.62 % | 17,000,000 | 0.223248 | 0.002338 | ||
29/05/2026, 15:01:50 | 14 | 13,133 | 3,314,546 19.5 % | 17,000,000 | 0.180166 | 0.000597 | ||
29/05/2026, 15:01:45 | 9 | 16,813 | 9,298,509 54.7 % | 17,000,000 | 0.130862 | 0.001216 | ||
29/05/2026, 15:01:40 | 11 | 10,968 | 2,705,421 15.92 % | 17,000,000 | 1.278136 | 0.003457 | ||
29/05/2026, 15:01:35 | 14 | 20,336 | 8,872,963 52.2 % | 17,000,000 | 0.019329 | 0.000171 | ||
29/05/2026, 15:01:30 | 18 | 16,821 | 3,963,167 23.32 % | 17,000,000 | 0.000838 | 0.000003 | ||
29/05/2026, 15:01:25 | 16 | 25,277 | 10,434,013 61.38 % | 17,000,000 | 0.042849 | 0.000447 | ||
29/05/2026, 15:01:20 | 36 | 26,434 | 7,215,576 42.45 % | 17,000,000 | 0.717325 | 0.005175 | ||
29/05/2026, 15:01:15 | 43 | 35,501 | 15,843,236 93.2 % | 17,000,000 | 0.427102 | 0.006766 | ||
29/05/2026, 15:01:10 | 9 | 7,572 | 3,240,812 19.07 % | 17,000,000 | 0.286989 | 0.00093 | ||
29/05/2026, 15:01:05 | 24 | 28,108 | 10,285,280 60.51 % | 17,000,000 | 0.014508 | 0.000149 |
