Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 03:51:44 | 2 | 1,079 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
30/05/2026, 03:51:42 | 2 | 1,079 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
30/05/2026, 03:51:38 | 2 | 1,146 | 86,328 0.01 % | 1,800 | ||
30/05/2026, 03:51:37 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
30/05/2026, 03:51:33 | 2 | 1,079 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
30/05/2026, 03:51:32 | 2 | 1,079 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
30/05/2026, 03:51:30 | 2 | 1,079 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
30/05/2026, 03:51:30 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
30/05/2026, 03:51:30 | 2 | 1,266 | 314,212 0.01 % | 1,800 | ||
30/05/2026, 03:51:26 | 2 | 1,146 | 86,340 0.01 % | 1,800 | ||
30/05/2026, 03:51:25 | 2 | 2,466 | 194,766 0.01 % | 1,800 | ||
30/05/2026, 03:51:22 | 2 | 1,072 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
30/05/2026, 03:51:20 | 2 | 1,079 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
30/05/2026, 03:51:19 | 2 | 2,466 | 194,799 0.01 % | 1,800 | ||
30/05/2026, 03:51:17 | 3 | 1,450 | 140,022 0.01 % | 1,800 | ||
30/05/2026, 03:51:17 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
30/05/2026, 03:51:16 | 2 | 1,146 | 86,340 0.01 % | 1,800 | ||
30/05/2026, 03:51:16 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
30/05/2026, 03:51:16 | 2 | 2,466 | 194,736 0.01 % | 1,800 | ||
30/05/2026, 03:51:12 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 |
