Transacciones
| Hash de txn | Bloque | Entrada | Producción | Monto de entrada | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 16:30:24 | 1 | 1 | 0.39263077 | 0.0000055 | ||
31/05/2026, 16:30:24 | 1 | 2 | 0.53723557 | 0.0000113 | ||
31/05/2026, 16:30:24 | 2 | 1 | 2.67706867 | 0.0000089 | ||
31/05/2026, 16:30:24 | 2 | 2 | 0.38206263 | 0.0000187 | ||
31/05/2026, 16:30:24 | 1 | 2 | 0.40108081 | 0.0000113 | ||
31/05/2026, 16:30:24 | 1 | 1 | 0.0574904 | 0.0000096 | ||
31/05/2026, 16:30:24 | 1 | 2 | 0.04737635 | 0.0000113 | ||
31/05/2026, 16:30:24 | 1 | 2 | 0.38900705 | 0.00000705 | ||
31/05/2026, 16:30:24 | 2 | 2 | 0.8592885 | 0.00001045 | ||
31/05/2026, 16:30:24 | 1 | 2 | 0.83252696 | 0.00000705 | ||
31/05/2026, 16:30:24 | 1 | 2 | 1.90780705 | 0.00000705 | ||
31/05/2026, 16:30:24 | 1 | 2 | 3.82045065 | 0.0000113 | ||
31/05/2026, 16:30:24 | 1 | 1 | 0.0957 | 0.00000565 | ||
31/05/2026, 16:30:24 | 1 | 2 | 0.01338028 | 0.0000113 | ||
31/05/2026, 16:30:24 | 1 | 1 | 9.06491657 | 0.0000055 | ||
31/05/2026, 16:30:24 | 1 | 1 | 0.38283625 | 0.0000096 | ||
31/05/2026, 16:30:24 | 1 | 2 | 0.00956057 | 0.0000113 | ||
31/05/2026, 16:30:24 | 1 | 2 | 0.4489072 | 0.0000072 | ||
31/05/2026, 16:30:24 | 1 | 2 | 12.84000705 | 0.00000705 | ||
31/05/2026, 16:30:24 | 1 | 1 | 0.40283812 | 0.0000055 |
