Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 11:48:35 | 17 | 5,969,436 14.93 % | 40,000,000 | |
31/05/2026, 11:48:33 | 18 | 8,451,632 21.13 % | 40,000,000 | |
31/05/2026, 11:48:31 | 21 | 8,506,266 21.27 % | 40,000,000 | |
31/05/2026, 11:48:29 | 18 | 7,818,741 19.55 % | 40,000,000 | |
31/05/2026, 11:48:27 | 18 | 6,360,247 15.91 % | 40,000,000 | |
31/05/2026, 11:48:25 | 18 | 6,940,381 17.36 % | 40,000,000 | |
31/05/2026, 11:48:23 | 21 | 9,617,313 24.05 % | 40,000,000 | |
31/05/2026, 11:48:21 | 18 | 8,486,389 21.22 % | 40,000,000 | |
31/05/2026, 11:48:19 | 20 | 7,332,499 18.34 % | 40,000,000 | |
31/05/2026, 11:48:17 | 23 | 9,373,894 23.44 % | 40,000,000 | |
31/05/2026, 11:48:15 | 19 | 8,704,583 21.77 % | 40,000,000 | |
31/05/2026, 11:48:13 | 22 | 10,025,436 25.07 % | 40,000,000 | |
31/05/2026, 11:48:11 | 22 | 8,714,044 21.79 % | 40,000,000 | |
31/05/2026, 11:48:09 | 25 | 9,662,908 24.16 % | 40,000,000 | |
31/05/2026, 11:48:07 | 22 | 6,116,195 15.3 % | 40,000,000 | |
31/05/2026, 11:48:05 | 24 | 6,413,872 16.04 % | 40,000,000 | |
31/05/2026, 11:48:03 | 22 | 7,786,366 19.47 % | 40,000,000 | |
31/05/2026, 11:48:01 | 17 | 4,551,244 11.38 % | 40,000,000 | |
31/05/2026, 11:47:59 | 21 | 6,010,544 15.03 % | 40,000,000 | |
31/05/2026, 11:47:57 | 17 | 4,494,767 11.24 % | 40,000,000 |
