Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 03:53:49 | 25 | 6,740,481 16.86 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 03:53:47 | 25 | 6,086,388 15.22 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 03:53:45 | 27 | 5,766,354 14.42 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 03:53:43 | 29 | 8,440,286 21.11 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 03:53:41 | 26 | 6,698,674 16.75 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 03:53:39 | 29 | 9,517,655 23.8 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 03:53:37 | 29 | 7,310,382 18.28 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 03:53:35 | 34 | 11,880,713 29.71 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 03:53:33 | 34 | 12,210,319 30.53 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 03:53:31 | 42 | 11,164,840 27.92 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 03:53:29 | 32 | 7,684,144 19.22 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 03:53:27 | 40 | 8,471,956 21.18 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 03:53:25 | 32 | 10,244,747 25.62 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 03:53:23 | 56 | 14,625,137 36.57 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 03:53:21 | 27 | 7,626,326 19.07 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 03:53:19 | 34 | 8,199,819 20.5 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 03:53:17 | 20 | 6,738,999 16.85 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 03:53:15 | 20 | 5,448,342 13.63 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 03:53:13 | 19 | 7,637,980 19.1 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 03:53:11 | 23 | 6,567,224 16.42 % | 40,000,000 |
