Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 23:26:47 | 129 | 44,088,681 31.5 % | 140,000,000 | 451.138808 | 8.829117 | 11.06099735 | ||
30/05/2026, 23:26:45 | 156 | 54,505,252 38.94 % | 140,000,000 | 422.195932 | 9.242092 | 13.76980368 | ||
30/05/2026, 23:26:43 | 193 | 72,530,471 51.81 % | 140,000,000 | 425.531259 | 12.465708 | 18.39827395 | ||
30/05/2026, 23:26:41 | 258 | 125,898,377 89.93 % | 140,000,000 | 411.911224 | 20.064658 | 31.79429656 | ||
30/05/2026, 23:26:40 | 116 | 71,112,873 50.8 % | 140,000,000 | 420.308938 | 11.853258 | 18.03611814 | ||
30/05/2026, 23:26:38 | 150 | 45,066,722 32.2 % | 140,000,000 | 418.911897 | 7.649941 | 11.2290446 | ||
30/05/2026, 23:26:36 | 135 | 65,262,275 46.62 % | 140,000,000 | 420.085536 | 11.069347 | 16.34638988 | ||
30/05/2026, 23:26:34 | 147 | 38,030,043 27.17 % | 140,000,000 | 428.945254 | 6.695378 | 9.61742842 | ||
30/05/2026, 23:26:33 | 161 | 45,953,730 32.83 % | 140,000,000 | 454.277732 | 9.157262 | 11.71849422 | ||
30/05/2026, 23:26:31 | 141 | 50,365,136 35.98 % | 140,000,000 | 421.233164 | 8.646651 | 12.56881412 | ||
30/05/2026, 23:26:29 | 164 | 53,676,087 38.35 % | 140,000,000 | 443.419534 | 10.310614 | 13.49041079 | ||
30/05/2026, 23:26:27 | 156 | 43,165,051 30.84 % | 140,000,000 | 447.635662 | 8.377859 | 10.94435665 | ||
30/05/2026, 23:26:26 | 161 | 50,609,945 36.15 % | 140,000,000 | 423.609563 | 8.883481 | 12.55537493 | ||
30/05/2026, 23:26:24 | 144 | 43,835,533 31.32 % | 140,000,000 | 438.110607 | 8.235309 | 10.96950251 | ||
30/05/2026, 23:26:22 | 176 | 55,473,153 39.63 % | 140,000,000 | 416.644373 | 9.136083 | 13.97649336 | ||
30/05/2026, 23:26:20 | 138 | 41,490,715 29.64 % | 140,000,000 | 431.12643 | 7.339092 | 10.54865086 | ||
30/05/2026, 23:26:19 | 175 | 51,702,415 36.94 % | 140,000,000 | 411.653821 | 8.432186 | 12.85131005 | ||
30/05/2026, 23:26:17 | 157 | 46,111,371 32.94 % | 140,000,000 | 422.17652 | 7.909941 | 11.55719647 | ||
30/05/2026, 23:26:15 | 158 | 42,894,872 30.64 % | 140,000,000 | 434.645054 | 7.797725 | 10.84631875 | ||
30/05/2026, 23:26:13 | 152 | 44,050,512 31.47 % | 140,000,000 | 396.854494 | 6.530924 | 10.9507195 |
