Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5c11d795 | 01/06/2026, 17:22:03 | 1,106,390 | 635.47180007 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 01/06/2026, 17:22:03 | 129,439 | 758.40082635 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 01/06/2026, 17:22:03 | 1,141,768 | 639.05227879 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 01/06/2026, 17:22:03 | 374,134 | 597.3075521 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 01/06/2026, 17:22:03 | 809,560 | 597.3075521 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 01/06/2026, 17:22:03 | 94,670 | 634.12568571 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 01/06/2026, 17:22:03 | 390,128 | 597.3075521 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 01/06/2026, 17:22:03 | 390,288 | 597.3075521 | 0POL | ||||
0xe7675bc0 | 01/06/2026, 17:22:03 | 1,768,178 | 610.4013043 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 01/06/2026, 17:22:03 | 716,992 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 01/06/2026, 17:22:03 | 1,106,390 | 635.47180007 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 01/06/2026, 17:22:03 | 189,884 | 747.99493041 | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 01/06/2026, 17:22:03 | 443,626 | 597.3075521 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 01/06/2026, 17:22:03 | 374,134 | 747.99493041 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 01/06/2026, 17:22:03 | 503,996 | 597.3075521 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 01/06/2026, 17:22:03 | 1,106,390 | 597.3075521 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 01/06/2026, 17:22:02 | 459,196 | 758.40082635 | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 01/06/2026, 17:22:02 | 633,054 | 635.47180007 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 01/06/2026, 17:22:02 | 58,830 | 747.99493041 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 01/06/2026, 17:22:02 | 710,290 | 747.99493041 | 0POL |
