Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x095ea7b3 | 30/05/2026, 09:54:02 | 1,045,466 | 860.68658492 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 30/05/2026, 09:54:02 | 239,430 | 860.68658492 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 30/05/2026, 09:54:02 | 486,640 | 637.80796991 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 30/05/2026, 09:54:02 | 95,248 | 860.68658492 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 30/05/2026, 09:54:02 | 390,104 | 639.93022098 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 30/05/2026, 09:54:02 | 189,884 | 611.15856008 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 30/05/2026, 09:54:02 | 809,560 | 637.80796991 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 30/05/2026, 09:54:02 | 370,164 | 606.33282869 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 30/05/2026, 09:54:02 | 486,664 | 637.80796991 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 30/05/2026, 09:54:02 | 669,234 | 637.80796991 | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 30/05/2026, 09:54:02 | 190,288 | 640.14077732 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 30/05/2026, 09:54:02 | 1,138,308 | 606.33282869 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 30/05/2026, 09:54:02 | 669,234 | 349.40234318 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 30/05/2026, 09:54:02 | 1,185,552 | 860.68658492 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 30/05/2026, 09:54:01 | 423,194 | 637.80796991 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 30/05/2026, 09:54:01 | 783,110 | 860.68658492 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 30/05/2026, 09:54:01 | 189,884 | 637.80796991 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 30/05/2026, 09:54:01 | 113,104 | 860.68658492 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 30/05/2026, 09:54:01 | 422,782 | 860.68658492 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 30/05/2026, 09:54:01 | 189,884 | 860.68658492 | 0POL |
