Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 23:46:51 | 3 | 1,287 | 60,000,000 | 10,248,071 17.09 % | 0.009091 | ||
31/05/2026, 23:46:49 | 1 | 911 | 60,000,000 | 57,418 0.1 % | -0.001148 | ||
31/05/2026, 23:46:47 | 3 | 2,025 | 60,000,000 | 364,865 0.61 % | -0.000855 | ||
31/05/2026, 23:46:45 | 3 | 1,263 | 60,000,000 | 316,542 0.53 % | 0.00299 | ||
31/05/2026, 23:46:43 | 2 | 1,423 | 60,000,000 | 107,444 0.18 % | -0.000863 | ||
31/05/2026, 23:46:41 | 3 | 1,253 | 60,000,000 | 162,865 0.28 % | -0.000808 | ||
31/05/2026, 23:46:39 | 2 | 1,100 | 60,000,000 | 10,062,259 16.78 % | 0.009091 | ||
31/05/2026, 23:46:37 | 3 | 1,741 | 60,000,000 | 215,108 0.36 % | -0.00099 | ||
31/05/2026, 23:46:35 | 2 | 1,412 | 60,000,000 | 116,045 0.2 % | -0.000924 | ||
31/05/2026, 23:46:33 | 2 | 1,032 | 60,000,000 | 95,780 0.16 % | -0.000875 | ||
31/05/2026, 23:46:31 | 2 | 2,321 | 60,000,000 | 208,166 0.35 % | -0.000762 | ||
31/05/2026, 23:46:29 | 3 | 2,282 | 60,000,000 | 10,109,186 16.85 % | 0.009192 | ||
31/05/2026, 23:46:27 | 4 | 3,242 | 60,000,000 | 856,343 1.43 % | -0.000114 | ||
31/05/2026, 23:46:25 | 2 | 2,961 | 60,000,000 | 658,708 1.1 % | -0.000547 | ||
31/05/2026, 23:46:23 | 4 | 2,028 | 60,000,000 | 1,147,094 1.92 % | 0.001892 | ||
31/05/2026, 23:46:21 | 2 | 1,935 | 60,000,000 | 4,133,789 6.89 % | -0.00092 | ||
31/05/2026, 23:46:19 | 3 | 2,207 | 60,000,000 | 321,289 0.54 % | 0.009019 | ||
31/05/2026, 23:46:17 | 3 | 2,377 | 60,000,000 | 754,609 1.26 % | -0.000216 | ||
31/05/2026, 23:46:15 | 3 | 1,415 | 60,000,000 | 146,928 0.25 % | -0.000146 | ||
31/05/2026, 23:46:13 | 2 | 1,099 | 60,000,000 | 106,438 0.18 % | -0.001099 |
