Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 13:35:05 | 1 | 245,721 1.23 % | 20,000,000 | 0.00000488 | ||
15/05/2026, 13:35:01 | 1 | 317,399 1.59 % | 20,000,000 | 0.00000148 | ||
15/05/2026, 13:34:57 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000146 | ||
15/05/2026, 13:34:41 | 1 | 150,456 0.76 % | 20,000,000 | 0.00000465 | ||
15/05/2026, 13:34:37 | 1 | 38,480 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000138 | ||
15/05/2026, 13:34:31 | 1 | 113,346 0.57 % | 20,000,000 | 0.00000169 | ||
15/05/2026, 13:34:23 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.0000012 | ||
15/05/2026, 13:34:09 | 1 | 122,497 0.62 % | 20,000,000 | 0.0000017 | ||
15/05/2026, 13:34:06 | 1 | 127,884 0.64 % | 20,000,000 | 0.00013324 | ||
15/05/2026, 13:34:01 | 1 | 237,671 1.19 % | 20,000,000 | 0.00000296 | ||
15/05/2026, 13:33:47 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000128 | ||
15/05/2026, 13:33:41 | 1 | 118,131 0.6 % | 20,000,000 | 0.00000178 | ||
15/05/2026, 13:33:32 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000121 | ||
15/05/2026, 13:33:31 | 1 | 313,760 1.57 % | 20,000,000 | 0.00000148 | ||
15/05/2026, 13:33:30 | 1 | 186,888 0.94 % | 20,000,000 | 0.00000178 | ||
15/05/2026, 13:33:28 | 1 | 129,047 0.65 % | 20,000,000 | 0.0000017 | ||
15/05/2026, 13:33:20 | 1 | 31,784 0.16 % | 20,000,000 | 0.00000105 | ||
15/05/2026, 13:33:16 | 1 | 131,002 0.66 % | 20,000,000 | 0.00000149 | ||
15/05/2026, 13:33:16 | 3 | 644,773 3.23 % | 20,000,000 | 0.00000714 | ||
15/05/2026, 13:33:15 | 2 | 361,836 1.81 % | 20,000,000 | 0.00000336 |
