Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026, 11:44:22 | 6 | 2,156,660 10.79 % | 20,000,000 | 0.00001618 | ||
02/06/2026, 11:44:21 | 3 | 1,948,315 9.75 % | 20,000,000 | 0.00000525 | ||
02/06/2026, 11:44:21 | 1 | 656,915 3.29 % | 20,000,000 | 0.00000431 | ||
02/06/2026, 11:43:51 | 1 | 53,431 0.27 % | 20,000,000 | 0.00000093 | ||
02/06/2026, 11:43:29 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000088 | ||
02/06/2026, 11:43:02 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000061 | ||
02/06/2026, 11:42:41 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002166 | ||
02/06/2026, 11:42:30 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000094 | ||
02/06/2026, 11:42:30 | 1 | 32,211 0.17 % | 20,000,000 | 0.00000089 | ||
02/06/2026, 11:42:29 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000066 | ||
02/06/2026, 11:42:24 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000068 | ||
02/06/2026, 11:42:22 | 1 | 54,111 0.28 % | 20,000,000 | 0.00000087 | ||
02/06/2026, 11:42:22 | 1 | 37,965 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000088 | ||
02/06/2026, 11:42:21 | 3 | 113,955 0.57 % | 20,000,000 | 0.00000269 | ||
02/06/2026, 11:42:11 | 1 | 37,989 0.19 % | 20,000,000 | 0.0000009 | ||
02/06/2026, 11:42:03 | 1 | 38,480 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000085 | ||
02/06/2026, 11:42:01 | 1 | 279,767 1.4 % | 20,000,000 | 0.00000156 | ||
02/06/2026, 11:41:43 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000091 | ||
02/06/2026, 11:41:33 | 1 | 170,637 0.86 % | 20,000,000 | 0.000001 | ||
02/06/2026, 11:41:20 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002169 |
