Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026, 06:31:48 | 145 | 64,083 | 15,193,112 25.33 % | 60,000,000 | 1.591025 | 0.007328 | ||
02/06/2026, 06:31:36 | 189 | 81,157 | 59,977,277 99.97 % | 60,000,000 | 1.213965 | 0.013697 | ||
02/06/2026, 06:31:24 | 191 | 87,461 | 22,588,350 37.65 % | 60,000,000 | 1.584687 | 0.012823 | ||
02/06/2026, 06:31:12 | 201 | 84,836 | 19,241,269 32.07 % | 60,000,000 | 1.781501 | 0.013791 | ||
02/06/2026, 06:31:00 | 299 | 109,411 | 28,864,215 48.11 % | 59,999,943 | 1.956927 | 0.025606 | ||
02/06/2026, 06:30:48 | 223 | 90,990 | 22,318,518 37.24 % | 59,941,408 | 2.020585 | 0.020433 | ||
02/06/2026, 06:30:36 | 342 | 130,971 | 59,957,634 99.93 % | 60,000,000 | 1.584079 | 0.036073 | ||
02/06/2026, 06:30:24 | 196 | 83,371 | 18,591,440 30.99 % | 60,000,000 | 1.92859 | 0.016678 | ||
02/06/2026, 06:30:12 | 171 | 65,365 | 18,642,500 31.08 % | 60,000,000 | 2.10628 | 0.019082 | ||
02/06/2026, 06:30:00 | 285 | 109,869 | 25,360,597 42.27 % | 60,000,000 | 2.226711 | 0.028471 | ||
02/06/2026, 06:29:48 | 308 | 116,142 | 32,162,965 53.61 % | 60,000,000 | 2.275552 | 0.037996 | ||
02/06/2026, 06:29:36 | 339 | 130,690 | 36,503,191 60.84 % | 60,000,000 | 2.022554 | 0.034942 | ||
02/06/2026, 06:29:24 | 196 | 81,750 | 21,225,731 35.38 % | 60,000,000 | 1.629314 | 0.011113 | ||
02/06/2026, 06:29:12 | 301 | 113,519 | 28,913,802 48.19 % | 60,000,000 | 1.721173 | 0.017649 | ||
02/06/2026, 06:28:48 | 184 | 86,763 | 58,459,326 97.44 % | 60,000,000 | 1.224478 | 0.013531 | ||
02/06/2026, 06:28:36 | 181 | 94,768 | 23,589,245 39.32 % | 60,000,000 | 1.516897 | 0.011715 | ||
02/06/2026, 06:28:24 | 162 | 85,085 | 21,894,346 36.5 % | 60,000,000 | 1.899777 | 0.018475 | ||
02/06/2026, 06:28:12 | 171 | 75,469 | 19,134,279 31.9 % | 60,000,000 | 1.561346 | 0.008712 | ||
02/06/2026, 06:28:00 | 206 | 125,238 | 26,960,004 44.94 % | 60,000,000 | 1.858107 | 0.019894 | ||
02/06/2026, 06:27:48 | 153 | 67,600 | 59,995,124 100 % | 60,000,000 | 1.147664 | 0.009114 |
