
Principales
Tendencia
Menciones
OKX Boost
X Layer Eco
Eco. TON
Eco Ethereum
RWA
5 min
1 h
4 h
24h
Cambio prom.
-1.23 %
Volumen total
$79.39M
MCap total
$106.61B
75 tokens en total
14
/
6
/
55
Nom./edad: token | MCap/Variación | Precio | Liquidez | Transacciones | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 1 a 0xeeee...eeee | $91.62B -0.90 % | $674.95 | $130.65M | 165.18K 84.77K/80.4K | $60.04M |
BTCB 3 a 0x7130...ad9c | $5.17B -1.11 % | $79.20K | $93.98M | 15.57K 7.47K/8.09K | $8.16M |
RAVE 5 m 0x9769...911c | $20.77M -5.62 % | $0.61429 | $1.61M | 5.62K 2.68K/2.93K | $1.19M |
BILL 7 d 0xdf24...1fa5 | $35.56M -0.89 % | $0.20574 | $2.28M | 10.93K 5.62K/5.31K | $941.56K |
PIEVERSE 6 m 0x0e63...25a9 | $93.54M +1.04 % | $1.035 | $1.87M | 2.73K 1.39K/1.33K | $656.57K |
RIVER 7 m 0xda7a...52b3 | $146.55M -3.46 % | $7.477 | $1.63M | 4.4K 2.12K/2.27K | $606.06K |
UB 8 m 0x40b8...6fde | $448.42M +2.01 % | $0.22422 | $5.22M | 3.19K 1.65K/1.54K | $605.55K |
ASTER 7 m 0x000a...556a | $1.71B -0.91 % | $0.66141 | $6.02M | 3.52K 1.66K/1.86K | $576.42K |
COLLECT 4 m 0x4b3d...87d3 | $33.22M +2.85 % | $0.061877 | $1.74M | 2.16K 1.15K/1K | $502.05K |
GENIUS 1 m 0x1f12...e9a6 | $157.90M -4.69 % | $0.47082 | $1.75M | 2.71K 1.19K/1.51K | $474.11K |
SIREN 1 a 0x997a...18e1 | $361.32M -3.99 % | $0.49354 | $7.69M | 4.66K 2.15K/2.5K | $453.57K |
Cake 3 a 0x0e09...ce82 | $516.96M -0.95 % | $1.497 | $35.46M | 3K 1.4K/1.6K | $428.81K |
B 1 a 0x6bdc...4444 | $454.98M -0.63 % | $0.45528 | $7.12M | 1.58K 830/752 | $420.63K |
BSB 2 m 0x595d...79cc | $15.85M -4.11 % | $0.3952 | $1.51M | 2.59K 1.29K/1.29K | $327.60K |
