Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300.543 | 05:31:28 31/05/2026 | 516.001 | -- | 0BNB | ||||
222.264 | 05:31:09 31/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
735.550 | 05:30:32 31/05/2026 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
67.312 | 05:30:21 31/05/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
222.261 | 05:30:00 31/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.401.517 | 05:30:00 31/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
1.437.710 | 05:29:30 31/05/2026 | 600.020 | -- | 0BNB | ||||
736.199 | 05:29:14 31/05/2026 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
222.254 | 05:29:01 31/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
35.843 | 05:28:42 31/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.401.481 | 05:28:12 31/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
191.765 | 05:28:00 31/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
48.429 | 05:27:50 31/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
257.616 | 05:27:11 31/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
343.863 | 05:27:10 31/05/2026 | 600.020 | -- | 0BNB | ||||
257.614 | 05:27:06 31/05/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
257.614 | 05:27:06 31/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.401.448 | 05:26:33 31/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
1.437.683 | 05:26:32 31/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
75.107 | 05:25:55 31/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB |
