Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171.581 | 00:58:23 16/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
82.171 | 00:58:16 16/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
30.579 | 00:58:13 16/05/2026 | 171.174 | -- | 0BNB | ||||
7.506.526 | 00:58:13 16/05/2026 | 1.000.101 | -- | 0BNB | ||||
13.043.218 | 00:58:13 16/05/2026 | 750.000 | -- | 0BNB | ||||
352.615 | 00:58:13 16/05/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
11 | 00:58:12 16/05/2026 | 500.000 | -- | 0,00005 | ||||
34.178 | 00:57:56 16/05/2026 | 8.876.807 | -- | 0BNB | ||||
30.577 | 00:57:56 16/05/2026 | 171.174 | -- | 0BNB | ||||
11.964.152 | 00:57:15 16/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.964.147 | 00:57:00 16/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
82.166 | 00:56:43 16/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
15.134 | 00:56:40 16/05/2026 | 500.000 | -- | 0BNB | ||||
11.964.137 | 00:56:30 16/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
82.164 | 00:56:18 16/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
82.161 | 00:56:12 16/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
82.159 | 00:55:30 16/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
82.157 | 00:55:29 16/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
82.153 | 00:55:18 16/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
175.642 | 00:54:57 16/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB |
