Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 05:11:36 | Delegar | 0,00335 ATOM | |||||
20/05/2026, 05:11:30 | MsgExecuteContract | 0,002444 ATOM | |||||
20/05/2026, 05:11:24 | MsgExecuteContract | 0,002444 ATOM | |||||
20/05/2026, 05:11:18 | MsgExecuteContract | 0,002444 ATOM | |||||
20/05/2026, 05:11:12 | MsgExecuteContract | 0,002444 ATOM | |||||
20/05/2026, 05:11:12 | Recebimento IBC | 0,002595 ATOM | |||||
20/05/2026, 05:11:06 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
20/05/2026, 05:11:06 | Recebimento IBC | 0,003158 ATOM | |||||
20/05/2026, 05:11:06 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
20/05/2026, 05:11:06 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
20/05/2026, 05:11:06 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
20/05/2026, 05:11:06 | MsgExecuteContract | 0,002444 ATOM | |||||
20/05/2026, 05:11:06 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
20/05/2026, 05:11:00 | Enviar | 518,703959 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
20/05/2026, 05:11:00 | MsgExecuteContract | 0,002444 ATOM | |||||
20/05/2026, 05:11:00 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
20/05/2026, 05:11:00 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
20/05/2026, 05:11:00 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
20/05/2026, 05:11:00 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
20/05/2026, 05:11:00 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM |
