Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 16:01:00 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
30/05/2026, 16:01:00 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
30/05/2026, 16:01:00 | Recompensa do delegante do saque | 0,003694 ATOM | |||||
30/05/2026, 16:01:00 | Recebimento IBC | 0,002375 ATOM | |||||
30/05/2026, 16:00:55 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,005013 ATOM | ||||
30/05/2026, 16:00:55 | Transferência IBC | 0,27 ATOM | 0,001091 ATOM | ||||
30/05/2026, 16:00:53 | Enviar | 63,213033 ATOM | 0,00625 ATOM | ||||
30/05/2026, 16:00:47 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,002843 ATOM | ||||
30/05/2026, 16:00:47 | Recebimento IBC | 0,00238 ATOM | |||||
30/05/2026, 16:00:47 | Confirmação IBC | -- | 0,001909 ATOM | ||||
30/05/2026, 16:00:47 | Recompensa do delegante do saque | 0,008254 ATOM | |||||
30/05/2026, 16:00:41 | Recompensa do delegante do saque | 0,003692 ATOM | |||||
30/05/2026, 16:00:41 | Confirmação IBC | -- | 0,00217 ATOM | ||||
30/05/2026, 16:00:41 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,001785 ATOM | ||||
30/05/2026, 16:00:32 | Recebimento IBC | 0,002173 ATOM | |||||
30/05/2026, 16:00:32 | Recompensa do delegante do saque | 0,003692 ATOM | |||||
30/05/2026, 16:00:32 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,001557 ATOM | ||||
30/05/2026, 16:00:32 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,001778 ATOM | ||||
30/05/2026, 16:00:32 | Transferência IBC | 10 ATOM | 0,001102 ATOM | ||||
30/05/2026, 16:00:32 | Recebimento IBC | 0,003752 ATOM |
