Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026 15:34:54 | Reconnaissance IBC | -- | 0,001673 ATOM | ||||
20/05/2026 15:34:54 | Envoyer | 0,247524 ATOM | 0,000805 ATOM | ||||
20/05/2026 15:34:51 | Envoyer | 0,00001 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
20/05/2026 15:34:39 | Transfert IBC | 100 ATOM | 0,001102 ATOM | ||||
20/05/2026 15:34:39 | Réception IBC | 0,002584 ATOM | |||||
20/05/2026 15:34:39 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,002165 ATOM | ||||
20/05/2026 15:34:33 | MsgExecuteContract | -- | 0,002444 ATOM | ||||
20/05/2026 15:34:33 | Annuler la délégation | 0,005136 ATOM | |||||
20/05/2026 15:34:21 | Envoyer | 0,247524 ATOM | 0,000805 ATOM | ||||
20/05/2026 15:34:21 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003231 ATOM | |||||
20/05/2026 15:34:15 | MsgExecuteContract | -- | 0,001485 ATOM | ||||
20/05/2026 15:34:15 | Réception IBC | 0,006253 ATOM | |||||
20/05/2026 15:34:09 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
20/05/2026 15:34:09 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
20/05/2026 15:34:03 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
20/05/2026 15:34:03 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
20/05/2026 15:34:03 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
20/05/2026 15:34:03 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
20/05/2026 15:34:03 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
20/05/2026 15:34:03 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM |
