Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 19:00:03 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
30/05/2026 18:59:58 | Envoyer | 0,1 ATOM | 0,000642 ATOM | ||||
30/05/2026 18:59:52 | MsgExecuteContract | 0,009097 ATOM | |||||
30/05/2026 18:59:52 | Déléguer | 0,005214 ATOM | |||||
30/05/2026 18:59:52 | Déléguer | 0,009481 ATOM | |||||
30/05/2026 18:59:46 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003386 ATOM | |||||
30/05/2026 18:59:46 | Réception IBC | 0,00381 ATOM | |||||
30/05/2026 18:59:40 | Déléguer | 0,004924 ATOM | |||||
30/05/2026 18:59:29 | Déléguer | 0,005216 ATOM | |||||
30/05/2026 18:59:17 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,002088 ATOM | ||||
30/05/2026 18:59:11 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30/05/2026 18:59:11 | Envoyer | 40,099421 ATOM | 0,00625 ATOM | ||||
30/05/2026 18:59:11 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30/05/2026 18:59:11 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,013959 ATOM | |||||
30/05/2026 18:59:11 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,004521 ATOM | |||||
30/05/2026 18:59:11 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,000946 ATOM | ||||
30/05/2026 18:59:11 | Envoyer | 19,95 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
30/05/2026 18:59:05 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
30/05/2026 18:59:05 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003089 ATOM | |||||
30/05/2026 18:59:05 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM |
