Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026 19:01:11 | Réception IBC | 0,003124 ATOM | |||||
19/05/2026 19:01:11 | Envoyer | 385,728 ATOM | 0,002 ATOM | ||||
19/05/2026 19:01:11 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19/05/2026 19:01:05 | Réception IBC | 0,003161 ATOM | |||||
19/05/2026 19:01:05 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19/05/2026 19:01:05 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,002433 ATOM | ||||
19/05/2026 19:00:59 | Envoyer | 1,4 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
19/05/2026 19:00:59 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003698 ATOM | |||||
19/05/2026 19:00:59 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19/05/2026 19:00:54 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19/05/2026 19:00:48 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,002842 ATOM | ||||
19/05/2026 19:00:48 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19/05/2026 19:00:38 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19/05/2026 19:00:38 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,002051 ATOM | |||||
19/05/2026 19:00:36 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,001551 ATOM | ||||
19/05/2026 19:00:30 | Envoyer | 2,45 ATOM | 0,002 ATOM | ||||
19/05/2026 19:00:30 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19/05/2026 19:00:24 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,004518 ATOM | |||||
19/05/2026 19:00:24 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19/05/2026 19:00:18 | Envoyer | 12,539582 ATOM | 0,000739 ATOM |
