Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 06:09:41 | Déléguer | 0,023306 ATOM | |||||
30/05/2026 06:09:35 | Envoyer | 100,738336 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
30/05/2026 06:09:23 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002134 ATOM | ||||
30/05/2026 06:09:23 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30/05/2026 06:09:17 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003909 ATOM | |||||
30/05/2026 06:09:11 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30/05/2026 06:09:11 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30/05/2026 06:09:08 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
30/05/2026 06:09:08 | MsgExecuteContract | 0,00135 ATOM | |||||
30/05/2026 06:09:08 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
30/05/2026 06:09:08 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
30/05/2026 06:09:08 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
30/05/2026 06:09:08 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30/05/2026 06:09:02 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
30/05/2026 06:09:02 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
30/05/2026 06:09:02 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
30/05/2026 06:09:02 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
30/05/2026 06:09:02 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002058 ATOM | ||||
30/05/2026 06:09:02 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,001729 ATOM | ||||
30/05/2026 06:09:02 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM |
