Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 08:53:01 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
30/05/2026 08:53:01 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
30/05/2026 08:53:01 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30/05/2026 08:52:55 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000626 ATOM | ||||
30/05/2026 08:52:49 | Envoyer | 130,478 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
30/05/2026 08:52:49 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30/05/2026 08:52:44 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30/05/2026 08:52:44 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,007405 ATOM | |||||
30/05/2026 08:52:38 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30/05/2026 08:52:32 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30/05/2026 08:52:26 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30/05/2026 08:52:17 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30/05/2026 08:52:11 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30/05/2026 08:52:11 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30/05/2026 08:52:11 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30/05/2026 08:52:11 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30/05/2026 08:52:05 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
30/05/2026 08:52:05 | Réception IBC | 0,003183 ATOM | |||||
30/05/2026 08:52:05 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30/05/2026 08:52:05 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM |
