Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 23:36:11 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19/05/2026, 23:36:05 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19/05/2026, 23:35:59 | Confirmação IBC | -- | 0,002439 ATOM | ||||
19/05/2026, 23:35:59 | Confirmação IBC | -- | 0,002505 ATOM | ||||
19/05/2026, 23:35:59 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19/05/2026, 23:35:59 | Enviar | 10,585313 ATOM | 0,002785 ATOM | ||||
19/05/2026, 23:35:58 | MsgExecuteContract | -- | 0,002444 ATOM | ||||
19/05/2026, 23:35:51 | Transferência IBC | 0,01 ATOM | 0,001101 ATOM | ||||
19/05/2026, 23:35:51 | MsgExecuteContract | -- | 0,002444 ATOM | ||||
19/05/2026, 23:35:51 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19/05/2026, 23:35:45 | Transferência IBC | 0,3 ATOM | 0,001083 ATOM | ||||
19/05/2026, 23:35:45 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19/05/2026, 23:35:45 | Enviar | 31,55902 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
19/05/2026, 23:35:45 | Delegar | 0,005215 ATOM | |||||
19/05/2026, 23:35:34 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19/05/2026, 23:35:28 | Recebimento IBC | 0,006247 ATOM | |||||
19/05/2026, 23:35:28 | Recompensa do delegante do saque | 0,010172 ATOM | |||||
19/05/2026, 23:35:28 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19/05/2026, 23:35:28 | Recebimento IBC | 0,002661 ATOM | |||||
19/05/2026, 23:35:22 | Enviar | 0,02 ATOM | 0,02 ATOM |
