Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 12:07:41 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19/05/2026, 12:07:35 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19/05/2026, 12:07:35 | MsgExecuteContract | 0,002144 ATOM | |||||
19/05/2026, 12:07:35 | Voto | -- | 0,000853 ATOM | ||||
19/05/2026, 12:07:25 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19/05/2026, 12:07:19 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19/05/2026, 12:07:13 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19/05/2026, 12:07:08 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19/05/2026, 12:07:02 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19/05/2026, 12:06:58 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19/05/2026, 12:06:52 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19/05/2026, 12:06:52 | MsgExecuteContract | 0,00389 ATOM | |||||
19/05/2026, 12:06:46 | Enviar | 859,662733 ATOM | 0,003455 ATOM | ||||
19/05/2026, 12:06:46 | Enviar | 1,55 ATOM | 0,000807 ATOM | ||||
19/05/2026, 12:06:46 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19/05/2026, 12:06:41 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19/05/2026, 12:06:35 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19/05/2026, 12:06:35 | Voto | -- | 0,000853 ATOM | ||||
19/05/2026, 12:06:29 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19/05/2026, 12:06:29 | Enviar | 1,55 ATOM | 0,000807 ATOM |
