区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 10:49:25 | 2 | 1,590 | 103,257 0.01% | 10 | ||
2026/05/19 10:44:36 | 2 | 957 | 37,347 0.01% | 10 | ||
2026/05/19 10:41:39 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
2026/05/19 10:40:54 | 2 | 957 | 37,347 0.01% | 10 | ||
2026/05/19 10:38:16 | 2 | 957 | 37,347 0.01% | 10 | ||
2026/05/19 10:30:40 | 2 | 1,590 | 103,233 0.01% | 10 | ||
2026/05/19 10:26:40 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01% | 10 | ||
2026/05/19 10:25:10 | 2 | 1,590 | 103,233 0.01% | 10 | ||
2026/05/19 10:20:35 | 2 | 1,590 | 103,257 0.01% | 10 | ||
2026/05/19 10:15:35 | 2 | 1,590 | 103,233 0.01% | 10 | ||
2026/05/19 10:06:35 | 2 | 1,590 | 103,233 0.01% | 10 | ||
2026/05/19 10:05:05 | 2 | 1,590 | 103,233 0.01% | 10 | ||
2026/05/19 10:04:05 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01% | 10 | ||
2026/05/19 09:56:25 | 2 | 1,590 | 103,257 0.01% | 10 | ||
2026/05/19 09:53:51 | 2 | 809 | 21,000 0.01% | 10 | ||
2026/05/19 09:47:55 | 2 | 1,590 | 103,233 0.01% | 10 | ||
2026/05/19 09:44:25 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
2026/05/19 09:44:25 | 2 | 1,590 | 103,269 0.01% | 10 | ||
2026/05/19 09:41:25 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01% | 10 | ||
2026/05/19 09:34:20 | 2 | 1,590 | 103,209 0.01% | 10 |
