区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 23:06:35 | 2 | 1,526 | 95,918 0.01% | 10 | ||
2026/05/15 23:03:38 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01% | 10 | ||
2026/05/15 23:00:38 | 2 | 1,589 | 31,622 0.01% | 10 | ||
2026/05/15 23:00:38 | 2 | 1,590 | 103,257 0.01% | 10 | ||
2026/05/15 22:58:08 | 2 | 1,590 | 103,257 0.01% | 10 | ||
2026/05/15 22:55:33 | 2 | 1,590 | 103,257 0.01% | 10 | ||
2026/05/15 22:52:58 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01% | 10 | ||
2026/05/15 22:49:23 | 2 | 1,589 | 31,622 0.01% | 10 | ||
2026/05/15 22:49:23 | 2 | 1,590 | 103,257 0.01% | 10 | ||
2026/05/15 22:46:23 | 2 | 1,590 | 103,269 0.01% | 10 | ||
2026/05/15 22:41:23 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01% | 10 | ||
2026/05/15 22:35:20 | 2 | 1,590 | 103,257 0.01% | 10 | ||
2026/05/15 22:32:48 | 2 | 1,590 | 103,221 0.01% | 10 | ||
2026/05/15 22:30:18 | 2 | 1,590 | 103,233 0.01% | 10 | ||
2026/05/15 22:29:48 | 2 | 1,590 | 103,233 0.01% | 10 | ||
2026/05/15 22:25:25 | 2 | 1,590 | 103,269 0.01% | 10 | ||
2026/05/15 22:24:55 | 2 | 1,589 | 103,245 0.01% | 10 | ||
2026/05/15 22:22:26 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
2026/05/15 22:22:26 | 2 | 1,590 | 103,257 0.01% | 10 | ||
2026/05/15 22:13:25 | 2 | 1,590 | 103,269 0.01% | 10 |
