Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 19:53:50 | 20 | 51,045 | 15,757,440 92.7 % | 17,000,000 | 0.067709 | 0.001066 | ||
19/05/2026, 19:53:45 | 5 | 3,814 | 414,648 2.44 % | 17,000,000 | 0.200953 | 0.000083 | ||
19/05/2026, 19:53:40 | 24 | 31,173 | 10,819,478 63.65 % | 17,000,000 | 0.193393 | 0.002092 | ||
19/05/2026, 19:53:35 | 2 | 2,034 | 157,557 0.93 % | 17,000,000 | 0.936288 | 0.000147 | ||
19/05/2026, 19:53:30 | 2 | 20,768 | 1,398,855 8.23 % | 17,000,000 | < 0.000001 | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 19:53:25 | 7 | 22,863 | 13,383,209 78.73 % | 17,000,000 | 0.016099 | 0.000215 | ||
19/05/2026, 19:53:20 | 10 | 82,741 | 5,203,181 30.61 % | 17,000,000 | 0.012624 | 0.000065 | ||
19/05/2026, 19:53:15 | 13 | 32,509 | 15,092,730 88.79 % | 17,000,000 | 0.009446 | 0.000142 | ||
19/05/2026, 19:53:10 | 21 | 129,241 | 6,616,725 38.93 % | 16,999,984 | 0.833744 | 0.005516 | ||
19/05/2026, 19:53:05 | 17 | 46,110 | 10,233,988 60.26 % | 16,983,400 | 0.141671 | 0.001449 | ||
19/05/2026, 19:53:00 | 21 | 44,810 | 11,269,997 66.3 % | 17,000,000 | 0.239821 | 0.002702 | ||
19/05/2026, 19:52:55 | 12 | 44,461 | 5,135,130 30.21 % | 17,000,000 | 2.060781 | 0.010582 | ||
19/05/2026, 19:52:50 | 8 | 79,906 | 4,084,388 24.03 % | 17,000,000 | 0.059807 | 0.000244 | ||
19/05/2026, 19:52:45 | 18 | 138,177 | 14,144,708 83.21 % | 17,000,000 | 0.401379 | 0.005677 | ||
19/05/2026, 19:52:40 | 18 | 43,362 | 11,972,358 70.43 % | 17,000,000 | 0.448043 | 0.005364 | ||
19/05/2026, 19:52:35 | 25 | 133,551 | 8,440,448 49.65 % | 17,000,000 | 0.117128 | 0.000988 | ||
19/05/2026, 19:52:30 | 34 | 101,335 | 9,038,539 53.17 % | 17,000,000 | 0.076468 | 0.000691 | ||
19/05/2026, 19:52:20 | 37 | 42,162 | 11,772,092 69.25 % | 17,000,000 | 0.062339 | 0.000733 | ||
19/05/2026, 19:52:10 | 34 | 75,384 | 16,199,876 95.3 % | 17,000,000 | 0.179767 | 0.002912 | ||
19/05/2026, 19:52:05 | 14 | 18,543 | 1,868,996 11 % | 17,000,000 | 0.375387 | 0.000701 |
