Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026, 13:39:35 | 9 | 8,250 | 2,593,232 15.26 % | 17,000,000 | 0.14655 | 0.00038 | ||
29/05/2026, 13:39:30 | 9 | 18,581 | 9,552,739 56.2 % | 17,000,000 | 0.077332 | 0.000738 | ||
29/05/2026, 13:39:25 | 11 | 14,443 | 3,914,081 23.03 % | 17,000,000 | 0.211329 | 0.000827 | ||
29/05/2026, 13:39:20 | 11 | 11,166 | 3,814,939 22.45 % | 16,999,984 | 0.229979 | 0.000877 | ||
29/05/2026, 13:39:15 | 13 | 21,997 | 11,271,415 66.37 % | 16,983,400 | 0.04359 | 0.000491 | ||
29/05/2026, 13:39:10 | 14 | 14,162 | 3,986,110 23.45 % | 17,000,000 | 0.064177 | 0.000255 | ||
29/05/2026, 13:39:05 | 18 | 21,061 | 10,099,224 59.41 % | 17,000,000 | 0.066953 | 0.000676 | ||
29/05/2026, 13:39:00 | 7 | 6,215 | 2,246,377 13.22 % | 17,000,000 | 0.091851 | 0.000206 | ||
29/05/2026, 13:38:55 | 11 | 17,772 | 9,457,072 55.63 % | 17,000,000 | 0.014203 | 0.000134 | ||
29/05/2026, 13:38:50 | 6 | 4,155 | 332,823 1.96 % | 17,000,000 | 0.571274 | 0.00019 | ||
29/05/2026, 13:38:45 | 14 | 11,677 | 3,058,822 18 % | 17,000,000 | 0.202678 | 0.000619 | ||
29/05/2026, 13:38:40 | 7 | 14,817 | 9,263,966 54.5 % | 17,000,000 | 0.0324 | 0.0003 | ||
29/05/2026, 13:38:35 | 6 | 5,462 | 2,172,607 12.79 % | 16,999,984 | 0.12736 | 0.000276 | ||
29/05/2026, 13:38:30 | 17 | 117,364 | 15,093,173 88.88 % | 16,983,400 | 0.180536 | 0.002724 | ||
29/05/2026, 13:38:20 | 4 | 12,731 | 7,031,870 41.37 % | 17,000,000 | 0.054272 | 0.000381 | ||
29/05/2026, 13:38:15 | 9 | 9,426 | 3,978,363 23.41 % | 17,000,000 | 0.228477 | 0.000908 | ||
29/05/2026, 13:38:10 | 12 | 18,727 | 9,276,276 54.57 % | 16,999,984 | 0.044661 | 0.000414 | ||
29/05/2026, 13:38:05 | 11 | 89,551 | 6,767,770 39.85 % | 16,983,400 | 0.09226 | 0.000624 | ||
29/05/2026, 13:38:00 | 5 | 4,740 | 560,397 3.3 % | 17,000,000 | 0.01859 | 0.00001 | ||
29/05/2026, 13:37:55 | 17 | 130,055 | 13,910,269 81.83 % | 17,000,000 | 0.001382 | 0.000019 |
