Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 17:22:54 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 17:22:49 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 17:22:40 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 17:22:40 | 2 | 1.151 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 17:22:35 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 17:22:33 | 2 | 2.466 | 194.979 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 17:22:28 | 2 | 815 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 17:22:24 | 2 | 1.080 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 17:22:10 | 2 | 1.145 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 17:22:06 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 17:22:05 | 2 | 1.157 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 17:21:52 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 17:21:43 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 17:21:40 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 17:21:32 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 17:21:25 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 17:21:21 | 2 | 3.067 | 387.636 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 17:21:21 | 2 | 887 | 46.048 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 17:21:20 | 2 | 1.078 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 17:21:19 | 2 | 817 | 21.000 0,01 % | 1.800 |
