Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 13:20:02 | 2 | 1.152 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 13:20:01 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 13:20:00 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 13:20:00 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 13:19:53 | 2 | 3.298 | 248.939 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 13:19:44 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 13:19:42 | 2 | 1.178 | 112.882 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 13:19:42 | 2 | 1.178 | 112.882 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 13:19:36 | 2 | 1.074 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 13:19:31 | 2 | 1.266 | 314.152 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 13:19:30 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 13:19:16 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 13:19:11 | 2 | 1.157 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 13:19:03 | 2 | 1.085 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 13:19:02 | 2 | 1.178 | 112.882 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 13:19:02 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 13:19:02 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 13:19:01 | 2 | 1.079 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 13:19:00 | 2 | 1.266 | 314.176 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 13:18:57 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
