Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 04:59:40 | 2 | 817 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
20.05.2026, 04:58:58 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
20.05.2026, 04:58:22 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
20.05.2026, 04:58:22 | 2 | 1.146 | 103.416 0,01 % | 1.800 | ||
20.05.2026, 04:58:10 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
20.05.2026, 04:58:08 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
20.05.2026, 04:58:04 | 2 | 1.074 | 87.093 0,01 % | 1.800 | ||
20.05.2026, 04:58:02 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
20.05.2026, 04:58:01 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
20.05.2026, 04:58:00 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
20.05.2026, 04:57:58 | 2 | 1.146 | 103.452 0,01 % | 1.800 | ||
20.05.2026, 04:57:39 | 2 | 1.152 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
20.05.2026, 04:57:29 | 2 | 1.152 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
20.05.2026, 04:57:24 | 2 | 1.146 | 103.452 0,01 % | 1.800 | ||
20.05.2026, 04:56:54 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
20.05.2026, 04:56:32 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
20.05.2026, 04:56:29 | 2 | 1.335 | 47.472 0,01 % | 1.800 | ||
20.05.2026, 04:56:10 | 2 | 1.152 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
20.05.2026, 04:56:04 | 2 | 1.008 | 37.989 0,01 % | 1.800 | ||
20.05.2026, 04:56:04 | 2 | 1.008 | 38.025 0,01 % | 1.800 |
