Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:21:04 20/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01:21:04 20/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01:21:02 20/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01:21:00 20/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01:20:59 20/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
01:20:58 20/05/2026 | 2 | 1.522 | 144.682 0,01% | 1.800 | ||
01:20:54 20/05/2026 | 2 | 1.146 | 103.464 0,01% | 1.800 | ||
01:20:54 20/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01:20:54 20/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
01:20:53 20/05/2026 | 2 | 2.466 | 194.871 0,01% | 1.800 | ||
01:20:53 20/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01:20:50 20/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
01:20:49 20/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
01:20:48 20/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
01:20:48 20/05/2026 | 2 | 1.152 | 103.452 0,01% | 1.800 | ||
01:20:44 20/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
01:20:43 20/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01:20:40 20/05/2026 | 2 | 1.151 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
01:20:40 20/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01:20:39 20/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 |
