Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:45:50 30/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13:45:48 30/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
13:45:45 30/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13:45:41 30/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13:45:41 30/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13:45:36 30/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13:45:35 30/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
13:45:33 30/05/2026 | 2 | 1.080 | 87.117 0,01% | 1.800 | ||
13:45:30 30/05/2026 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01% | 1.800 | ||
13:45:28 30/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
13:45:28 30/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
13:45:27 30/05/2026 | 2 | 1.150 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
13:45:23 30/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13:45:22 30/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13:45:21 30/05/2026 | 2 | 818 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
13:45:21 30/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13:45:19 30/05/2026 | 2 | 911 | 31.225 0,01% | 1.800 | ||
13:45:14 30/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
13:45:11 30/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
13:45:06 30/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 |
