Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026 12:20:14 | 3 | 0,00000002 | 0,01121458 | 9,6 | ||
31/05/2026 12:20:13 | 1 | 0,00000002 | 0,03138378 | 9,6 | ||
31/05/2026 12:20:12 | 2 | 0,00000002 | 0,00647959 | 9,6 | ||
31/05/2026 12:20:11 | 1 | 0,00000002 | 0,03138378 | 9,6 | ||
31/05/2026 12:20:10 | 2 | 0,00000002 | 0,03500314 | 9,6 | ||
31/05/2026 12:20:09 | 2 | 0,00000002 | 0,01158279 | 9,6 | ||
31/05/2026 12:20:08 | 3 | 0,00000002 | 0,00378776 | 9,6 | ||
31/05/2026 12:20:07 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
31/05/2026 12:20:06 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
31/05/2026 12:20:05 | 2 | 0,00000002 | 0,0322935 | 9,6 | ||
31/05/2026 12:20:04 | 1 | 0,00000002 | 0,00316659 | 9,6 | ||
31/05/2026 12:20:03 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
31/05/2026 12:20:02 | 1 | 0,00000002 | 0,00184582 | 9,6 | ||
31/05/2026 12:20:01 | 2 | 0,00000002 | 0,036189 | 9,6 | ||
31/05/2026 12:20:00 | 2 | 0,00000002 | 0,00430264 | 9,6 | ||
31/05/2026 12:19:59 | 4 | 0,00000002 | 0,0779704 | 9,6 | ||
31/05/2026 12:19:58 | 1 | 0,00000002 | 0,00403039 | 9,6 | ||
31/05/2026 12:19:57 | 4 | 0,00000002 | 0,03777186 | 9,6 | ||
31/05/2026 12:19:56 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
31/05/2026 12:19:55 | 2 | 0,00000002 | 0,00545678 | 9,6 |
