Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026 12:30:49 | 2 | 0,00000002 | 0,03887947 | 9,6 | ||
31/05/2026 12:30:48 | 3 | 0,00000002 | 0,01694544 | 9,6 | ||
31/05/2026 12:30:47 | 4 | 0,00000002 | 0,02477145 | 9,6 | ||
31/05/2026 12:30:46 | 3 | 0,00000002 | 0,25009971 | 9,6 | ||
31/05/2026 12:30:45 | 1 | 0,00000002 | 0,10943072 | 9,6 | ||
31/05/2026 12:30:44 | 4 | 0,00000002 | 0,19388374 | 9,6 | ||
31/05/2026 12:30:43 | 1 | 0,00000002 | 0,03123964 | 9,6 | ||
31/05/2026 12:30:42 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
31/05/2026 12:30:41 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
31/05/2026 12:30:40 | 4 | 0,00000002 | 0,03824961 | 9,6 | ||
31/05/2026 12:30:39 | 2 | 0,00000002 | 0,00937414 | 9,6 | ||
31/05/2026 12:30:38 | 3 | 0,00000002 | 0,01233923 | 9,6 | ||
31/05/2026 12:30:37 | 2 | 0,00000002 | 0,03483322 | 9,6 | ||
31/05/2026 12:30:36 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
31/05/2026 12:30:35 | 2 | 0,00000002 | 0,03176464 | 9,6 | ||
31/05/2026 12:30:34 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
31/05/2026 12:30:33 | 2 | 0,00000002 | 0,03333798 | 9,6 | ||
31/05/2026 12:30:32 | 3 | 0,00000002 | 0,00942958 | 9,6 | ||
31/05/2026 12:30:31 | 2 | 0,00000002 | 0,00969886 | 9,6 | ||
31/05/2026 12:30:30 | 1 | 0,00000002 | 0,03123964 | 9,6 |
